Tv-toppen: Stark start för "Så ska det låta"
Ändrad sändningsdag från fredag till söndag spelade ingen roll. Säsongspremiären av SVT:s "Så ska det låta" lockade drygt två miljoner tittare och gav en andraplats på tv-toppen. "På spåret" är dock ohotad etta.
1. På spåret (SVT 1, fredag) 2 465 000
2. Så ska det låta (SVT 1, söndag) 2 040 000
3. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 972 000
4. Svenska idrottsgalan (SVT 1, måndag) 1 882 000
5. Antikrundan (SVT 1, torsdag) 1 823 000
6. Stjärnorna på slottet (SVT 1, lördag) 1 686 000
7. Mot alla odds (SVT 1, tisdag) 1 107 000
8. Wallander: Läckan (TV 4, söndag) 1 063 000
9. Sveriges mästerkock (TV 4, onsdag) 993 000
10. Handbolls-EM: Sverige-Tjeckien (TV 4, tisdag) 966 000
Mätperiod: 16-22/1 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.




























Senaste kommentarerna:
Skrivet 30 jan 2012 21:16 po (Ej registrerad)
Uttjatat